专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
电子信息类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 01 | 自动化 | 312 |
电子信息类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 02 | 电子信息工程 | 345 |
电子信息类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 03 | 通信工程 | 310 |
电子信息类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 04 | 电气工程及其自动化 | 323 |
电子信息类 | 1111 | 南京邮电大学 | 01 | 信息工程 | 330 |
电子信息类 | 1114 | 南京工程学院 | 01 | 电子信息工程 | 327 |
电子信息类 | 1115 | 南京林业大学 | 02 | 自动化 | 329 |
电子信息类 | 1128 | 金陵科技学院 | 13 | 信息工程 | 301 |
电子信息类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 04 | 自动化技术与应用 | 242 |
电子信息类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 05 | 电子信息工程技术 | 259 |
电子信息类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 06 | 新能源发电工程技术 | 196 |
电子信息类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 07 | 现代通信工程 | 219 |
电子信息类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 08 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 164 |
电子信息类 | 1201 | 江苏大学 | 03 | 农业电气化 | 290 |
电子信息类 | 1203 | 无锡学院 | 01 | 微电子科学与工程 | 269 |
电子信息类 | 1222 | 江苏师范大学 | 04 | 光电信息科学与工程 | 292 |
电子信息类 | 1242 | 常州大学 | 03 | 电子信息工程 | 314 |
电子信息类 | 1242 | 常州大学 | 04 | 电子科学与技术 | 305 |
电子信息类 | 1242 | 常州大学 | 05 | 自动化 | 287 |
电子信息类 | 1264 | 江苏科技大学张家港校区 | 07 | 电气工程及其自动化 | 298 |
电子信息类 | 1274 | 常熟理工学院 | 01 | 自动化 | 265 |
电子信息类 | 1274 | 常熟理工学院 | 03 | 电子信息工程 | 290 |
电子信息类 | 1302 | 盐城师范学院 | 04 | 电子信息工程 | 281 |
电子信息类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 04 | 电子信息工程 | 282 |
电子信息类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 271 |
电子信息类 | 1342 | 淮阴工学院 | 08 | 电子科学与技术 | 268 |
电子信息类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 05 | 建筑电气与智能化 | 125 |
电子信息类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 06 | 电气工程及其自动化 | 125 |
电子信息类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 11 | 电子信息工程 | 125 |
电子信息类 | 1601 | 三江学院 | 12 | 自动化 | 125 |
电子信息类 | 1601 | 三江学院 | 15 | 通信工程 | 125 |
电子信息类 | 1601 | 三江学院 | 16 | 电子信息工程 | 162 |
电子信息类 | 1641 | 南通理工学院 | 13 | 电气工程及其自动化 | 125 |
电子信息类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 07 | 电子信息工程 | 149 |
电子信息类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 08 | 信息工程 | 125 |
电子信息类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 09 | 自动化 | 139 |
电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 02 | 测控技术与仪器 | 125 |
电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 06 | 电子信息工程 | 231 |
电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 07 | 通信工程 | 151 |
电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 08 | 光电信息科学与工程 | 125 |
电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 09 | 电子科学与技术 | 145 |
电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 11 | 自动化 | 162 |
电子信息类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 05 | 通信工程 | 173 |
电子信息类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 14 | 自动化 | 193 |
电子信息类 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 134 |
电子信息类 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 04 | 通信工程 | 125 |
电子信息类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 05 | 电气工程及其自动化 | 125 |
电子信息类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 09 | 电子信息工程 | 125 |
电子信息类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 10 | 自动化 | 125 |
电子信息类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 05 | 通信工程 | 125 |
电子信息类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 09 | 电子信息工程 | 175 |
电子信息类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 167 |
电子信息类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 04 | 电子信息工程 | 125 |
电子信息类 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 160 |
电子信息类 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 02 | 电子信息科学与技术 | 133 |
电子信息类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 08 | 电气工程及其自动化 | 125 |
电子信息类 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 196 |
电子信息类 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 08 | 电子信息工程 | 159 |
电子信息类 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 09 | 微电子科学与工程 | 152 |
Copyright 2013-2025 www.nsqdjy.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技术支持:经典网络传媒 主办单位:南京师范大学退协 协办单位&版权所有:南京启点教育咨询有限公司 专转本总部:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米) 乘车路线: 江宁乘地铁到珠江路下车转6路到广州路下。 仙林方向:坐D1到虹桥转78路到宁海路下,或者坐70到太平门转20路到南阴阳营下。 南师随园附近站台:宁海路、广州路、西康路、南阴阳营 总部咨询电话:025-83598273 [信息产业部备案]: 苏ICP备13046014号-1 |
||||||
|
||||||