院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1845 | 江苏大学京江学院 | 合计:850 |
|
850 |
|
120203 | 会计学 | 财经类 | 普通批次 | 65 | 14000 |
081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 46 | 15000 |
081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 19 | 15000 |
101001 | 医学检验技术 | 医护类(理) | 普通批次 | 56 | 16500 |
101101 | 护理学 | 医护类(理) | 普通批次 | 56 | 16500 |
101001 | 医学检验技术 | 医护类(理) | 退役士兵 | 4 | 16500 |
101101 | 护理学 | 医护类(理) | 退役士兵 | 4 | 16500 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 65 | 14000 |
120401 | 公共事业管理(医疗保险) | 管理类(文) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 20 | 14000 |
120401 | 公共事业管理(医疗保险) | 管理类(理) | 普通批次 | 45 | 14000 |
101101 | 护理学 | 医护类(文) | 普通批次 | 20 | 16500 |
080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 67 | 15000 |
080703 | 通信工程(嵌入式培养) | 电子信息类 | 普通批次 | 78 | 17000 |
080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 退役士兵 | 8 | 15000 |
080703 | 通信工程(嵌入式培养) | 电子信息类 | 退役士兵 | 7 | 17000 |
080902 | 软件工程(嵌入式培养) | 计算机类 | 普通批次 | 59 | 17000 |
080902 | 软件工程(嵌入式培养) | 计算机类 | 退役士兵 | 21 | 17000 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 87 | 15000 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 58 | 15000 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 退役士兵 | 13 | 15000 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 12 | 15000 |
Copyright 2013-2025 www.nsqdjy.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技术支持:经典网络传媒 主办单位:南京师范大学退协 协办单位&版权所有:南京启点教育咨询有限公司 专转本总部:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米) 乘车路线: 江宁乘地铁到珠江路下车转6路到广州路下。 仙林方向:坐D1到虹桥转78路到宁海路下,或者坐70到太平门转20路到南阴阳营下。 南师随园附近站台:宁海路、广州路、西康路、南阴阳营 总部咨询电话:025-83598273 [信息产业部备案]: 苏ICP备13046014号-1 |
||||||
|
||||||