院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1846 | 南京医科大学康达学院 | 合计:850 |
|
850 |
|
101001 | 医学检验技术 | 医护类(理) | 普通批次 | 71 | 16500 |
101003 | 医学影像技术 | 医护类(理) | 普通批次 | 129 | 16500 |
101005 | 康复治疗学 | 医护类(理) | 普通批次 | 36 | 16500 |
101101 | 护理学 | 医护类(理) | 普通批次 | 155 | 16500 |
101001 | 医学检验技术 | 医护类(理) | 退役士兵 | 2 | 16500 |
101003 | 医学影像技术 | 医护类(理) | 退役士兵 | 2 | 16500 |
101005 | 康复治疗学 | 医护类(理) | 退役士兵 | 1 | 16500 |
101101 | 护理学 | 医护类(理) | 退役士兵 | 3 | 16500 |
101001 | 医学检验技术 | 医护类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 16500 |
101003 | 医学影像技术 | 医护类(理) | 贫困专项批次 | 4 | 16500 |
101005 | 康复治疗学 | 医护类(理) | 贫困专项批次 | 3 | 16500 |
101101 | 护理学 | 医护类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 16500 |
120401 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 管理类(文) | 普通批次 | 36 | 14000 |
120401 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 3 | 14000 |
120401 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 管理类(理) | 普通批次 | 27 | 14000 |
120401 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 管理类(理) | 退役士兵 | 20 | 14000 |
120401 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 4 | 14000 |
101101 | 护理学 | 医护类(文) | 普通批次 | 130 | 16500 |
101101 | 护理学 | 医护类(文) | 贫困专项批次 | 1 | 16500 |
100701 | 药学 | 化工生物类 | 普通批次 | 198 | 16500 |
100701 | 药学 | 化工生物类 | 退役士兵 | 20 | 16500 |
100701 | 药学 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 16500 |
Copyright 2013-2025 www.nsqdjy.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技术支持:经典网络传媒 主办单位:南京师范大学退协 协办单位&版权所有:南京启点教育咨询有限公司 专转本总部:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米) 乘车路线: 江宁乘地铁到珠江路下车转6路到广州路下。 仙林方向:坐D1到虹桥转78路到宁海路下,或者坐70到太平门转20路到南阴阳营下。 南师随园附近站台:宁海路、广州路、西康路、南阴阳营 总部咨询电话:025-83598273 [信息产业部备案]: 苏ICP备13046014号-1 |
||||||
|
||||||