报考类别 | 计划类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 外语语种 | 学费(元/年) |
管理类(文) | 普通在校生 | 11 | 旅游管理 | 30 | 不限 | 5200 |
管理类(文) | 普通在校生 | 12 | 酒店管理 | 20 | 不限 | 5200 |
管理类(文) | 普通在校生 | 13 | 农林经济管理 | 47 | 不限 | 5200 |
新闻传播类 | 普通在校生 | 14 | 广播电视学 | 30 | 不限 | 5200 |
管理类(理) | 普通在校生 | 15 | 旅游管理 | 21 | 不限 | 5200 |
管理类(理) | 普通在校生 | 16 | 酒店管理 | 15 | 不限 | 5200 |
管理类(理) | 普通在校生 | 17 | 农林经济管理 | 34 | 不限 | 5200 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 18 | 给排水科学与工程 | 20 | 不限 | 5800 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 19 | 土木工程 | 52 | 不限 | 5800 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 20 | 水利水电工程 | 25 | 不限 | 6380 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 21 | 水文与水资源工程 | 27 | 不限 | 6380 |
食品类 | 普通在校生 | 22 | 食品卫生与营养学 | 30 | 不限 | 6800 |
食品类 | 普通在校生 | 23 | 食品科学与工程 | 46 | 不限 | 5800 |
食品类 | 普通在校生 | 24 | 食品质量与安全 | 47 | 不限 | 5800 |
农林类 | 普通在校生 | 25 | 植物保护 | 38 | 不限 | 2500 |
农林类 | 普通在校生 | 26 | 风景园林 | 35 | 不限 | 5800 |
管理类(文) | 贫困专项 | 43 | 旅游管理 | 2 | 不限 | 5200 |
管理类(文) | 贫困专项 | 45 | 农林经济管理 | 2 | 不限 | 5200 |
新闻传播类 | 贫困专项 | 46 | 广播电视学 | 2 | 不限 | 5200 |
管理类(理) | 贫困专项 | 47 | 旅游管理 | 2 | 不限 | 5200 |
管理类(理) | 贫困专项 | 49 | 农林经济管理 | 2 | 不限 | 5200 |
土木建筑类 | 贫困专项 | 50 | 给排水科学与工程 | 2 | 不限 | 5800 |
土木建筑类 | 贫困专项 | 51 | 土木工程 | 2 | 不限 | 5800 |
土木建筑类 | 贫困专项 | 52 | 水利水电工程 | 2 | 不限 | 6380 |
食品类 | 贫困专项 | 54 | 食品卫生与营养学 | 2 | 不限 | 6800 |
农林类 | 贫困专项 | 58 | 风景园林 | 2 | 不限 | 5800 |
报考类别 | 计划类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 外语语种 | 学费(元/年) |
新闻传播类 | 退役士兵 | 30 | 广播电视学 | 8 | 不限 | 5200 |
管理类(理) | 退役士兵 | 31 | 旅游管理 | 5 | 不限 | 5200 |
管理类(理) | 退役士兵 | 32 | 酒店管理 | 5 | 不限 | 5200 |
管理类(理) | 退役士兵 | 33 | 农林经济管理 | 15 | 不限 | 5200 |
土木建筑类 | 退役士兵 | 34 | 给排水科学与工程 | 3 | 不限 | 5800 |
土木建筑类 | 退役士兵 | 35 | 土木工程 | 6 | 不限 | 5800 |
土木建筑类 | 退役士兵 | 36 | 水利水电工程 | 3 | 不限 | 6380 |
土木建筑类 | 退役士兵 | 37 | 水文与水资源工程 | 3 | 不限 | 6380 |
食品类 | 退役士兵 | 38 | 食品卫生与营养学 | 3 | 不限 | 6800 |
食品类 | 退役士兵 | 39 | 食品科学与工程 | 4 | 不限 | 5800 |
食品类 | 退役士兵 | 40 | 食品质量与安全 | 3 | 不限 | 5800 |
农林类 | 退役士兵 | 41 | 植物保护 | 2 | 不限 | 2500 |
农林类 | 退役士兵 | 42 | 风景园林 | 3 | 不限 | 5800 |
Copyright 2013-2025 www.nsqdjy.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技术支持:经典网络传媒 主办单位:南京师范大学退协 协办单位&版权所有:南京启点教育咨询有限公司 专转本总部:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米) 乘车路线: 江宁乘地铁到珠江路下车转6路到广州路下。 仙林方向:坐D1到虹桥转78路到宁海路下,或者坐70到太平门转20路到南阴阳营下。 南师随园附近站台:宁海路、广州路、西康路、南阴阳营 总部咨询电话:025-83598273 [信息产业部备案]: 苏ICP备13046014号-1 |
||||||
|
||||||