序号 | 报考类别 | 计划类别 | 专业名称 | 计划数 | 外语语种 | 学费(元/年) |
1 | 财经类 | 普通批次 | 财务管理 | 119 | 不限 | 5200 |
2 | 管理类(理) | 普通批次 | 物流工程 | 45 | 不限 | 5200 |
3 | 管理类(文) | 普通批次 | 物流工程 | 30 | 不限 | 5200 |
4 | 电子信息类 | 普通批次 | 电子科学与技术 | 112 | 不限 | 5800 |
5 | 机械工程类 | 普通批次 | 车辆工程 | 60 | 不限 | 5800 |
6 | 化工生物类 | 普通批次 | 制药工程 | 72 | 不限 | 5800 |
7 | 文史类 | 普通批次 | 秘书学 | 85 | 不限 | 5200 |
8 | 农林类 | 普通批次 | 园林 | 74 | 不限 | 2500 |
9 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 财务管理 | 8 | 不限 | 5200 |
10 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 物流工程 | 10 | 不限 | 5200 |
11 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 电子科学与技术 | 15 | 不限 | 5800 |
12 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 车辆工程 | 25 | 不限 | 5800 |
13 | 化工生物类 | 退役大学生士兵批次 | 制药工程 | 13 | 不限 | 5800 |
14 | 农林类 | 退役大学生士兵批次 | 园林 | 12 | 不限 | 2500 |
15 | 财经类 | 贫困专项批次 | 财务管理 | 3 | 不限 | 5200 |
16 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 物流工程 | 3 | 不限 | 5200 |
17 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 电子科学与技术 | 3 | 不限 | 5800 |
18 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 车辆工程 | 3 | 不限 | 5800 |
19 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 制药工程 | 3 | 不限 | 5800 |
20 | 文史类 | 贫困专项批次 | 秘书学 | 3 | 不限 | 5200 |
21 | 农林类 | 贫困专项批次 | 园林 | 2 | 不限 | 2500 |
Copyright 2013-2025 www.nsqdjy.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技术支持:经典网络传媒 主办单位:南京师范大学退协 协办单位&版权所有:南京启点教育咨询有限公司 专转本总部:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米) 乘车路线: 江宁乘地铁到珠江路下车转6路到广州路下。 仙林方向:坐D1到虹桥转78路到宁海路下,或者坐70到太平门转20路到南阴阳营下。 南师随园附近站台:宁海路、广州路、西康路、南阴阳营 总部咨询电话:025-83598273 [信息产业部备案]: 苏ICP备13046014号-1 |
||||||
|
||||||