计划类别 | 报考类别 | 专业名称 | 计划数 | 外语语种 | 学费元/年 | 专科所学专业要求 |
普通在校生 | 财经类 | 经济与金融 | 42 | 限英语 | 5200 |
|
管理类(文) | 人力资源管理 | 45 | 限英语 | 5200 |
|
|
管理类(理) | 市场营销 | 45 | 限英语 | 5200 |
|
|
管理类(文) | 酒店管理 | 45 | 限英语 | 5200 |
|
|
管理类(文) | 旅游管理 | 45 | 限英语 | 5200 |
|
|
电子信息类 | 电气工程及其自动化 | 35 | 限英语 | 5800 |
|
|
计算机类 | 地理信息科学 | 20 | 限英语 | 5500 |
|
|
美术设计类 | 视觉传达设计 | 14 | 限英语 | 6800 |
|
|
英语类 | 英语 | 28 | 限英语 | 5200 | 英语教育;商务英语;应用英语;旅游英语 | |
退役军人 | 财经类 | 经济与金融 | 8 | 限英语 | 5200 |
|
管理类(理) | 市场营销 | 5 | 限英语 | 5200 |
|
|
电子信息类 | 电气工程及其自动化 | 15 | 限英语 | 5800 |
|
|
计算机类 | 地理信息科学 | 25 | 限英语 | 5500 |
|
|
美术设计类 | 视觉传达设计 | 13 | 限英语 | 6800 |
|
|
贫困专项 | 管理类(文) | 人力资源管理 | 5 | 限英语 | 5200 |
|
管理类(文) | 旅游管理 | 5 | 限英语 | 5200 |
|
|
管理类(文) | 酒店管理 | 5 | 限英语 | 5200 |
|
Copyright 2013-2025 www.nsqdjy.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技术支持:经典网络传媒 主办单位:南京师范大学退协 协办单位&版权所有:南京启点教育咨询有限公司 专转本总部:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米) 乘车路线: 江宁乘地铁到珠江路下车转6路到广州路下。 仙林方向:坐D1到虹桥转78路到宁海路下,或者坐70到太平门转20路到南阴阳营下。 南师随园附近站台:宁海路、广州路、西康路、南阴阳营 总部咨询电话:025-83598273 [信息产业部备案]: 苏ICP备13046014号-1 |
||||||
|
||||||