专业代 号 | 专业名称 | 计划类别 | 外语语种 | 统考科目 | 申报数 | 学费 (元/ 年) | 备注 |
1 | 会计学 | 普通在校 生 | 不限 | 大学语文 | 65 | 14000 |
|
2 | 公共事业管理(医疗保险) | 普通在校 生 | 不限 | 高等数学 | 45 | 14000 |
|
3 | 公共事业管理(医疗保险) | 普通在校 生 | 不限 | 大学语文 | 40 | 14000 |
|
4 | 市场营销 | 普通在校 生 | 不限 | 大学语文 | 65 | 14000 |
|
5 | 市场营销 | 普通在校 生 | 不限 | 高等数学 | 20 | 14000 |
|
6 | 通信工程(嵌入式) | 普通在校 生 | 不限 | 高等数学 | 78 | 17000 |
|
7 | 软件工程(嵌入式) | 普通在校 生 | 不限 | 高等数学 | 59 | 17000 |
|
8 | 机械设计制造及其 自动化 | 普通在校 生 | 不限 | 高等数学 | 87 | 15000 |
|
9 | 电子信息工程 | 普通在校 生 | 不限 | 高等数学 | 67 | 15000 |
|
10 | 车辆工程 | 普通在校 生 | 不限 | 高等数学 | 58 | 15000 |
|
11 | 土木工程 | 普通在校 生 | 不限 | 高等数学 | 46 | 15000 |
|
12 | 护理学 | 普通在校 生 | 不限 | 高等数学 | 56 | 16500 | 6202 护理类;6202H 护理类(中外合作办学) |
13 | 护理学 | 普通在校 生 | 不限 | 大学语文 | 20 | 16500 | 6202 护理类;6202H 护理类(中外合作办学) |
14 | 医学检验技术 | 普通在校 生 | 不限 | 高等数学 | 56 | 16500 | 6201 临床医学类;6204 医学技术 类 |
15 | 通信工程(嵌入式) | 退役士兵 | 不限 | 高等数学 | 7 | 17000 |
|
16 | 电子信息工程 | 退役士兵 | 不限 | 高等数学 | 8 | 15000 |
|
17 | 机械设计制造及其 自动化 | 退役士兵 | 不限 | 高等数学 | 13 | 15000 |
|
18 | 车辆工程 | 退役士兵 | 不限 | 高等数学 | 12 | 15000 |
|
19 | 软件工程(嵌入式) | 退役士兵 | 不限 | 高等数学 | 21 | 17000 |
|
20 | 土木工程 | 退役士兵 | 不限 | 高等数学 | 19 | 15000 |
|
21 | 护理学 | 退役士兵 | 不限 | 高等数学 | 4 | 16500 | 6202 护理类;6202H 护理类(中外合作办学) |
22 | 医学检验技术 | 退役士兵 | 不限 | 高等数学 | 4 | 16500 | 6201 临床医学类;6204 医学技术 类 |
Copyright 2013-2025 www.nsqdjy.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技术支持:经典网络传媒 主办单位:南京师范大学退协 协办单位&版权所有:南京启点教育咨询有限公司 专转本总部:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米) 乘车路线: 江宁乘地铁到珠江路下车转6路到广州路下。 仙林方向:坐D1到虹桥转78路到宁海路下,或者坐70到太平门转20路到南阴阳营下。 南师随园附近站台:宁海路、广州路、西康路、南阴阳营 总部咨询电话:025-83598273 [信息产业部备案]: 苏ICP备13046014号-1 |
||||||
|
||||||