报考类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 05 | 市场营销 | 10 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 06 | 行政管理 | 8 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 12 | 社会工作 | 37 |
管理类(文) | 建档立卡贫困生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 82 | 社会工作 | 3 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 04 | 市场营销 | 20 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 06 | 旅游管理 | 40 |
管理类(文) | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 18 | 市场营销 | 1 |
管理类(文) | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 19 | 旅游管理 | 2 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 18 | 旅游管理 | 39 |
管理类(文) | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 78 | 旅游管理 | 1 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1244 | 江苏理工学院 | 09 | 旅游管理 | 36 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 02 | 工商管理 | 35 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 08 | 工程管理 | 30 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1301 | 盐城工学院 | 01 | 酒店管理 | 75 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1301 | 盐城工学院 | 03 | 工商管理 | 80 |
管理类(文) | 建档立卡贫困生 | 1301 | 盐城工学院 | 20 | 酒店管理 | 5 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 06 | 旅游管理 | 30 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 09 | 市场营销 | 35 |
管理类(文) | 建档立卡贫困生 | 1302 | 盐城师范学院 | 81 | 旅游管理 | 5 |
管理类(文) | 建档立卡贫困生 | 1302 | 盐城师范学院 | 82 | 市场营销 | 5 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1311 | 江苏海洋大学 | 02 | 工商管理 | 59 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 02 | 人力资源管理 | 45 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 04 | 酒店管理 | 45 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 05 | 旅游管理 | 45 |
管理类(文) | 建档立卡贫困生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 71 | 人力资源管理 | 5 |
管理类(文) | 建档立卡贫困生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 73 | 酒店管理 | 5 |
管理类(文) | 建档立卡贫困生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 74 | 旅游管理 | 5 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 03 | 物流工程 | 30 |
管理类(文) | 建档立卡贫困生 | 1351 | 宿迁学院 | 11 | 人力资源管理 | 2 |
管理类(文) | 建档立卡贫困生 | 1351 | 宿迁学院 | 12 | 市场营销 | 1 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1373 | 泰州学院 | 02 | 旅游管理 | 48 |
管理类(文) | 建档立卡贫困生 | 1373 | 泰州学院 | 81 | 旅游管理 | 2 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1381 | 扬州大学 | 11 | 旅游管理 | 30 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1381 | 扬州大学 | 12 | 酒店管理 | 20 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1381 | 扬州大学 | 13 | 农林经济管理 | 47 |
管理类(文) | 建档立卡贫困生 | 1381 | 扬州大学 | 43 | 旅游管理 | 2 |
管理类(文) | 建档立卡贫困生 | 1381 | 扬州大学 | 45 | 农林经济管理 | 2 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 06 | 物流管理 | 15 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 07 | 市场营销 | 35 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 08 | 旅游管理 | 60 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 03 | 市场营销 | 175 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 04 | 酒店管理 | 105 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 05 | 物流管理 | 155 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 07 | 电子商务 | 165 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 09 | 工程管理 | 40 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 11 | 工程造价 | 30 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 05 | 工商管理 | 120 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 07 | 市场营销 | 150 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 15 | 市场营销 | 35 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 16 | 人力资源管理 | 35 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 17 | 公共事业管理 | 60 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 07 | 工商管理 | 35 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 03 | 工商管理 | 30 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 05 | 市场营销 | 40 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 11 | 文化产业管理 | 40 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 13 | 酒店管理 | 40 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 21 | 公共事业管理 | 40 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 01 | 市场营销 | 120 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 02 | 市场营销 | 100 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 04 | 市场营销 | 35 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 01 | 工商管理 | 70 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 02 | 旅游管理 | 70 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 03 | 工程管理 | 10 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 03 | 公共事业管理(医疗保险) | 40 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 04 | 市场营销 | 65 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 02 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 36 |
管理类(文) | 建档立卡贫困生 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 81 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 3 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 20 | 市场营销 | 50 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 21 | 人力资源管理 | 50 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 22 | 工程管理 | 60 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 05 | 市场营销 | 40 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 06 | 旅游管理 | 80 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 05 | 行政管理 | 30 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 07 | 旅游管理 | 30 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 04 | 市场营销 | 30 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 06 | 旅游管理 | 50 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 01 | 文化产业管理 | 250 |
管理类(文) | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 07 | 市场营销 | 35 |
Copyright 2013-2024 www.nsqdjy.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技术支持:经典网络传媒 主办单位:南京师范大学退协 协办单位&版权所有:南京启点教育咨询有限公司 专转本总部:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米) 乘车路线: 江宁乘地铁到珠江路下车转6路到广州路下。 仙林方向:坐D1到虹桥转78路到宁海路下,或者坐70到太平门转20路到南阴阳营下。 南师随园附近站台:宁海路、广州路、西康路、南阴阳营 总部咨询电话:025-83598273 [信息产业部备案]: 苏ICP备13046014号-1 |
||||||