报考类别 | 招生对象 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 应试外语语种 | 备注 |
化工生物类 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 高分子材料与工程 | 26 | 不限 |
|
化工生物类 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 应用化学 | 26 | 不限 |
|
化工生物类 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 制药工程 | 26 | 不限 |
|
化工生物类 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 药学 | 27 | 不限 |
|
化工生物类 | 退役大学生士兵 | 南京工业大学 | 高分子材料与工程 | 3 | 不限 |
|
化工生物类 | 退役大学生士兵 | 南京工业大学 | 应用化学 | 3 | 不限 |
|
化工生物类 | 退役大学生士兵 | 南京工业大学 | 制药工程 | 3 | 不限 |
|
化工生物类 | 退役大学生士兵 | 南京工业大学 | 药学 | 2 | 不限 |
|
化工生物类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业大学 | 应用化学 | 1 | 不限 |
|
化工生物类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业大学 | 高分子材料与工程 | 1 | 不限 |
|
化工生物类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业大学 | 制药工程 | 1 | 不限 |
|
化工生物类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业大学 | 药学 | 1 | 不限 |
|
化工生物类 | 普通在校生 | 常州大学 | 应用化学 | 30 | 不限 |
|
化工生物类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 应用化学 | 10 | 不限 |
|
化工生物类 | 普通在校生 | 常熟理工学院 | 应用化学 | 58 | 不限 | 办学地点:常熟理工学院东湖校区 |
化工生物类 | 退役大学生士兵 | 常熟理工学院 | 应用化学 | 12 | 不限 | 办学地点:常熟理工学院东湖校区 |
化工生物类 | 普通在校生 | 南通大学 | 纺织工程 | 133 | 不限 | 此专业为南通大学与江苏工程职业技术学院合作培养项目,在江苏工程职业技术学院学习,毕业后颁发南通大学本科文凭。 |
化工生物类 | 退役大学生士兵 | 南通大学 | 纺织工程 | 12 | 不限 | 此专业为南通大学与江苏工程职业技术学院合作培养项目,在江苏工程职业技术学院学习,毕业后颁发南通大学本科文凭。 |
化工生物类 | 建档立卡贫困生 | 南通大学 | 纺织工程 | 5 | 不限 | 此专业为南通大学与江苏工程职业技术学院合作培养项目,在江苏工程职业技术学院学习,毕业后颁发南通大学本科文凭。 |
化工生物类 | 普通在校生 | 盐城工学院 | 化学工程与工艺 | 70 | 限英语 |
|
化工生物类 | 普通在校生 | 盐城工学院 | 制药工程 | 70 | 限英语 |
|
化工生物类 | 普通在校生 | 盐城工学院 | 纺织工程 | 76 | 限英语 |
|
化工生物类 | 退役大学生士兵 | 盐城工学院 | 纺织工程 | 9 | 限英语 |
|
化工生物类 | 建档立卡贫困生 | 盐城工学院 | 纺织工程 | 5 | 限英语 |
|
化工生物类 | 普通在校生 | 盐城师范学院 | 应用化学 | 41 | 不限 |
|
化工生物类 | 退役大学生士兵 | 盐城师范学院 | 应用化学 | 13 | 不限 |
|
化工生物类 | 建档立卡贫困生 | 盐城师范学院 | 应用化学 | 5 | 不限 |
|
化工生物类 | 普通在校生 | 淮阴工学院 | 制药工程 | 72 | 不限 |
|
化工生物类 | 退役大学生士兵 | 淮阴工学院 | 制药工程 | 13 | 不限 |
|
化工生物类 | 建档立卡贫困生 | 淮阴工学院 | 制药工程 | 3 | 不限 |
|
化工生物类 | 普通在校生 | 南京师范大学泰州学院 | 应用化学 | 50 | 不限 |
|
化工生物类 | 普通在校生 | 南京师范大学泰州学院 | 制药工程 | 50 | 不限 |
|
化工生物类 | 退役大学生士兵 | 南京师范大学泰州学院 | 应用化学 | 10 | 不限 |
|
化工生物类 | 退役大学生士兵 | 南京师范大学泰州学院 | 制药工程 | 10 | 不限 |
|
化工生物类 | 普通在校生 | 南京中医药大学翰林学院 | 中药学 | 110 | 不限 |
|
化工生物类 | 普通在校生 | 南京中医药大学翰林学院 | 药学 | 130 | 不限 |
|
化工生物类 | 退役大学生士兵 | 南京中医药大学翰林学院 | 中药学 | 20 | 不限 |
|
化工生物类 | 普通在校生 | 南京医科大学康达学院 | 药学 | 198 | 不限 |
|
化工生物类 | 退役大学生士兵 | 南京医科大学康达学院 | 药学 | 20 | 不限 |
|
化工生物类 | 建档立卡贫困生 | 南京医科大学康达学院 | 药学 | 2 | 不限 |
|
化工生物类 | 普通在校生 | 南京理工大学泰州科技学院 | 化学工程与工艺 | 100 | 不限 |
|
化工生物类 | 普通在校生 | 南京理工大学泰州科技学院 | 制药工程 | 180 | 不限 |
|
化工生物类 | 退役大学生士兵 | 南京理工大学泰州科技学院 | 化学工程与工艺 | 20 | 不限 |
|
Copyright 2013-2024 www.nsqdjy.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技术支持:经典网络传媒 主办单位:南京师范大学退协 协办单位&版权所有:南京启点教育咨询有限公司 专转本总部:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米) 乘车路线: 江宁乘地铁到珠江路下车转6路到广州路下。 仙林方向:坐D1到虹桥转78路到宁海路下,或者坐70到太平门转20路到南阴阳营下。 南师随园附近站台:宁海路、广州路、西康路、南阴阳营 总部咨询电话:025-83598273 [信息产业部备案]: 苏ICP备13046014号-1 |
||||||