报考类别 | 招生对象 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 应试外语语种 | 备注 |
机械工程类 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 机械工程 | 23 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京工业大学 | 机械工程 | 6 | 不限 |
|
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业大学 | 机械工程 | 1 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 31 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 车辆工程 | 33 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 32 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 金陵科技学院 | 车辆工程 | 6 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 7 | 不限 |
|
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 不限 |
|
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 车辆工程 | 2 | 不限 |
|
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 1 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 34 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 108 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 69 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 飞行器维修工程技术 | 74 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 69 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 74 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 5 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 10 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 9 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 飞行器维修工程技术 | 5 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 9 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 5 | 不限 |
|
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 1 | 不限 |
|
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 不限 |
|
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 2 | 不限 |
|
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 飞行器维修工程技术 | 1 | 不限 |
|
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 2 | 不限 |
|
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 1 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 江苏大学 | 农业机械化及其自动化 | 40 | 不限 | 在江苏农林职业技术学院学习 |
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 江苏大学 | 农业机械化及其自动化 | 10 | 不限 | 在江苏农林职业技术学院学习 |
机械工程类 | 普通在校生 | 无锡学院 | 机械电子工程 | 80 | 限英语 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 无锡学院 | 机械电子工程 | 20 | 限英语 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 江苏师范大学 | 车辆工程 | 42 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 江苏师范大学 | 车辆工程 | 8 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 常州大学 | 智能制造工程 | 10 | 限英语 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 智能制造工程 | 20 | 限英语 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 江苏理工学院 | 机械电子工程 | 96 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与苏州健雄职业技术学院合作培养项目,在苏州健雄职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 |
机械工程类 | 普通在校生 | 江苏理工学院 | 汽车服务工程 | 36 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与江阴职业技术学院合作培养项目,在江阴职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 |
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 江苏理工学院 | 机械电子工程 | 13 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与苏州健雄职业技术学院合作培养项目,在苏州健雄职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 |
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 江苏理工学院 | 汽车服务工程 | 7 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与江阴职业技术学院合作培养项目,在江阴职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 |
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 江苏理工学院 | 机械电子工程 | 15 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与苏州健雄职业技术学院合作培养项目,在苏州健雄职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 |
机械工程类 | 普通在校生 | 江苏科技大学(张家港校区) | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 江苏科技大学(张家港校区) | 材料成型及控制工程 | 30 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 江苏科技大学(张家港校区) | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 江苏科技大学(张家港校区) | 材料成型及控制工程 | 10 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 苏州科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 不限 |
|
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 苏州科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 盐城工学院 | 汽车服务工程 | 80 | 限英语 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 盐城工学院 | 汽车服务工程 | 20 | 限英语 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 机械电子工程 | 62 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 江苏海洋大学 | 机械电子工程 | 20 | 不限 |
|
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 江苏海洋大学 | 机械电子工程 | 3 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 徐州工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 33 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 徐州工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 淮阴工学院 | 车辆工程 | 60 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 淮阴工学院 | 车辆工程 | 25 | 不限 |
|
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 淮阴工学院 | 车辆工程 | 3 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 宿迁学院 | 材料科学与工程 | 80 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 宿迁学院 | 材料成型及控制工程 | 30 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 宿迁学院 | 材料科学与工程 | 10 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 宿迁学院 | 材料成型及控制工程 | 15 | 不限 |
|
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 宿迁学院 | 材料科学与工程 | 2 | 不限 |
|
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 宿迁学院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 泰州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 28 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 泰州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 不限 |
|
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 泰州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 三江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 不限 | 主校区 |
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 三江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 不限 | 主校区 |
机械工程类 | 普通在校生 | 南通理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南通理工学院 | 机械电子工程 | 45 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南通理工学院 | 机器人工程 | 45 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南通理工学院 | 车辆工程 | 45 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南通理工学院 | 汽车服务工程 | 45 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南通理工学院 | 新能源科学与工程 | 90 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南通理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南通理工学院 | 机械电子工程 | 5 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南通理工学院 | 机器人工程 | 5 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南通理工学院 | 车辆工程 | 5 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南通理工学院 | 汽车服务工程 | 10 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南通理工学院 | 新能源科学与工程 | 15 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南京航空航天大学金城学院 | 机械工程 | 150 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南京航空航天大学金城学院 | 车辆工程 | 75 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京航空航天大学金城学院 | 机械工程 | 20 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京航空航天大学金城学院 | 车辆工程 | 5 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南京理工大学紫金学院 | 机械工程 | 120 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南京理工大学紫金学院 | 车辆工程 | 45 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京理工大学紫金学院 | 车辆工程 | 25 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南京工业大学浦江学院 | 车辆工程 | 45 | 限英语 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南京工业大学浦江学院 | 汽车服务工程 | 45 | 限英语 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南京工业大学浦江学院 | 机械工程 | 35 | 限英语 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京工业大学浦江学院 | 车辆工程 | 5 | 限英语 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京工业大学浦江学院 | 汽车服务工程 | 5 | 限英语 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京工业大学浦江学院 | 机械工程 | 15 | 限英语 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 常州大学怀德学院 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 常州大学怀德学院 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 无锡太湖学院 | 机械工程 | 65 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 无锡太湖学院 | 机械工程 | 25 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 江苏大学京江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 87 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 江苏大学京江学院 | 车辆工程 | 58 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 江苏大学京江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 江苏大学京江学院 | 车辆工程 | 12 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南京理工大学泰州科技学院 | 机械工程 | 90 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南京理工大学泰州科技学院 | 机械电子工程 | 65 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京理工大学泰州科技学院 | 机械电子工程 | 25 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 南京师范大学中北学院 | 机械工程 | 35 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京师范大学中北学院 | 机械工程 | 25 | 不限 |
|
机械工程类 | 普通在校生 | 江苏师范大学科文学院 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 不限 |
|
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 江苏师范大学科文学院 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 不限 |
|
Copyright 2013-2024 www.nsqdjy.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技术支持:经典网络传媒 主办单位:南京师范大学退协 协办单位&版权所有:南京启点教育咨询有限公司 专转本总部:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米) 乘车路线: 江宁乘地铁到珠江路下车转6路到广州路下。 仙林方向:坐D1到虹桥转78路到宁海路下,或者坐70到太平门转20路到南阴阳营下。 南师随园附近站台:宁海路、广州路、西康路、南阴阳营 总部咨询电话:025-83598273 [信息产业部备案]: 苏ICP备13046014号-1 |
||||||