报考类别 | 招生对象 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 应试外语语种 | 备注 |
计算机类 | 普通在校生 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 38 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 南京工程学院 | 软件工程 | 29 | 限英语 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京工程学院 | 软件工程 | 11 | 限英语 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 38 | 限英语 |
|
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 2 | 限英语 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 8 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 30 | 不限 |
|
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 物联网工程技术 | 32 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 软件工程技术 | 66 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 66 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 67 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 物联网工程技术 | 7 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 软件工程技术 | 12 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 12 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 12 | 不限 |
|
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 物联网工程技术 | 1 | 不限 |
|
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 软件工程技术 | 2 | 不限 |
|
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 2 | 不限 |
|
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 1 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 江苏大学 | 物联网工程 | 34 | 不限 | 在江苏农林职业技术学院学习 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 江苏大学 | 物联网工程 | 16 | 不限 | 在江苏农林职业技术学院学习 |
计算机类 | 普通在校生 | 常州大学 | 软件工程 | 19 | 限英语 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 软件工程 | 21 | 限英语 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 江苏理工学院 | 网络工程 | 108 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与江苏农牧科技职业学院合作培养项目,在江苏农牧科技职业学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 |
计算机类 | 普通在校生 | 江苏理工学院 | 物联网工程 | 135 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与无锡科技职业学院合作培养项目,在无锡科技职业学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 江苏理工学院 | 网络工程 | 12 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与江苏农牧科技职业学院合作培养项目,在江苏农牧科技职业学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 江苏理工学院 | 物联网工程 | 12 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与无锡科技职业学院合作培养项目,在无锡科技职业学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 |
计算机类 | 普通在校生 | 苏州城市学院 | 计算机科学与技术 | 74 | 限英语 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 苏州城市学院 | 计算机科学与技术 | 25 | 限英语 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 56 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 20 | 不限 |
|
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 盐城工学院 | 计算机科学与技术 | 10 | 限英语 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 盐城工学院 | 计算机科学与技术 | 25 | 限英语 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 计算机科学与技术 | 72 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 软件工程 | 67 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 江苏海洋大学 | 计算机科学与技术 | 10 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 江苏海洋大学 | 软件工程 | 15 | 不限 |
|
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 江苏海洋大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 不限 |
|
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 江苏海洋大学 | 软件工程 | 3 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 徐州工程学院 | 计算机科学与技术 | 29 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 徐州工程学院 | 计算机科学与技术 | 21 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 淮阴师范学院 | 地理信息科学 | 20 | 限英语 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 淮阴师范学院 | 地理信息科学 | 25 | 限英语 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 南京师范大学泰州学院 | 计算机科学与技术 | 38 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京师范大学泰州学院 | 计算机科学与技术 | 22 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 三江学院 | 计算机科学与技术 | 37 | 不限 | 主校区 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 三江学院 | 计算机科学与技术 | 18 | 不限 | 主校区 |
计算机类 | 普通在校生 | 南通理工学院 | 计算机科学与技术 | 140 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 南通理工学院 | 数字媒体技术 | 95 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南通理工学院 | 计算机科学与技术 | 15 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南通理工学院 | 数字媒体技术 | 10 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 南京航空航天大学金城学院 | 计算机科学与技术 | 129 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 南京航空航天大学金城学院 | 软件工程 | 130 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京航空航天大学金城学院 | 计算机科学与技术 | 21 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京航空航天大学金城学院 | 软件工程 | 20 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 南京理工大学紫金学院 | 计算机科学与技术 | 119 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京理工大学紫金学院 | 计算机科学与技术 | 21 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 南京工业大学浦江学院 | 计算机科学与技术 | 89 | 限英语 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 南京工业大学浦江学院 | 软件工程 | 40 | 限英语 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京工业大学浦江学院 | 计算机科学与技术 | 11 | 限英语 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京工业大学浦江学院 | 软件工程 | 10 | 限英语 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 常州大学怀德学院 | 计算机科学与技术 | 50 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 江苏大学京江学院 | 软件工程(嵌入式培养) | 59 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 江苏大学京江学院 | 软件工程(嵌入式培养) | 21 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 南京理工大学泰州科技学院 | 软件工程 | 99 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京理工大学泰州科技学院 | 软件工程 | 21 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 南京师范大学中北学院 | 计算机科学与技术 | 79 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京师范大学中北学院 | 计算机科学与技术 | 21 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 江苏师范大学科文学院 | 计算机科学与技术 | 44 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 江苏师范大学科文学院 | 计算机科学与技术 | 21 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 南京传媒学院 | 数字媒体技术 | 160 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 南京传媒学院 | 计算机科学与技术 | 124 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京传媒学院 | 计算机科学与技术 | 41 | 不限 |
|
计算机类 | 普通在校生 | 扬州大学广陵学院 | 软件工程 | 45 | 不限 |
|
计算机类 | 退役大学生士兵 | 扬州大学广陵学院 | 软件工程 | 5 | 不限 |
|
Copyright 2013-2024 www.nsqdjy.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技术支持:经典网络传媒 主办单位:南京师范大学退协 协办单位&版权所有:南京启点教育咨询有限公司 专转本总部:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米) 乘车路线: 江宁乘地铁到珠江路下车转6路到广州路下。 仙林方向:坐D1到虹桥转78路到宁海路下,或者坐70到太平门转20路到南阴阳营下。 南师随园附近站台:宁海路、广州路、西康路、南阴阳营 总部咨询电话:025-83598273 [信息产业部备案]: 苏ICP备13046014号-1 |
||||||