2023年南京师范大学泰州学院专转本五年制春季退役士兵计划数
院校代码 | 院校名称 | 总计划数 | 专业名称 | 退役大学生士兵计划数 |
学费 (元/年) |
对报考者专科阶段所学专业要求 |
1371 | 南京师范大学泰州学院 | 14 | 国际经济与贸易 | 2 | 14000 | 510118农业经济管理、5405建设工程管理类、5407房地产类、5903食品药品管理类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6007邮政类、6101电子信息类、6102计算机类、6301财政税收类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、630903物流管理、630904物流金融管理、6401旅游类、640301会展策划与管理、6701教育类、6702语言类、6801公安管理类、6805法律实务类、6806法律执行类、6807司法技术类、6901公共事业类、690208知识产权管理 |
财务管理 | 2 | 14000 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、5403土建施工类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5601机械设计制造类、5903食品药品管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、640301会展策划与管理、6701教育类、6704体育类、6801公安管理类、6805法律实务类、6806法律执行类、6807司法技术类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | |||
法学 | 2 | 14000 | 6801公安管理类、6805法律实务类、6806法律执行类、6807司法技术类、690203劳动与社会保障、690205公共事务管理、690208知识产权管理 | |||
音乐学 | 2 | 16500 | 650201表演艺术、650202戏剧影视表演、650203歌舞表演、650204戏曲表演、650205曲艺表演、650206音乐剧表演、650207舞蹈表演、650211现代流行音乐、650212作曲技术、650213音乐制作、650214钢琴伴奏、650215钢琴调律、650216舞蹈编导、650217戏曲导演、650219音乐表演、650301民族表演艺术、670103K小学教育(音乐方向)、670112K音乐教育、670116舞蹈教育、670117艺术教育 | |||
视觉传达设计 | 2 | 16500 | 5401建筑设计类、580105家具设计与制造、580202包装策划与设计、580301数字图文信息技术、580303印刷媒体设计与制作、5804纺织服装类、6102计算机类、6501艺术设计类、650218舞台艺术设计与制作、650302民族美术、650303民族服装与服饰、650304民族民居装饰、6602广播影视类、670103K小学教育(美术方向)、670113K美术教育 | |||
计算机科学与技术 | 2 | 15000 | 510117农业装备应用技术、530103电力系统自动化技术、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、530403钢铁冶金设备应用技术、530502有色冶金设备应用技术、530503金属压力加工、540107建筑动画与模型制作、540304建筑钢结构工程技术、5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、560401铁道机车车辆制造与维护、560601飞行器制造技术、560610无人机应用技术、560611导弹维修、5607汽车制造类、570209化工自动化技术、580105家具设计与制造、580110乐器制造与维护、580304印刷媒体技术、590205制药设备应用技术、600105铁道机械化维修技术、600209汽车运用与维修技术、600210汽车车身维修技术、600701邮政通信管理、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620408放射治疗技术、620805医疗设备应用技术、620807医疗器械维护与管理、620810假肢与矫形器技术、630702汽车营销与服务、630801电子商务、630901物流工程技术、630902物流信息技术、650102视觉传播设计与制作、660204广播电视技术、670302文秘速录 | |||
电气工程及其自动化 | 2 | 15000 | 5205煤炭类、5206金属与非金属矿类、5207气象类、5208环境保护类、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5404建筑设备类、5503水利水电设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5702化工技术类、5802包装类、5803印刷类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6309物流类 |
考查时间及要求
普通高职(专科,含五年一贯制高职)退役大学生士兵职业技能综合考查时间2023年6月18日。三年制“专转本”考生考前3天自行登录省教育考试院网站打印本人《准考证》。
普通高职(专科)退役大学生士兵考查由各专业大类退役大学生士兵“专转本”职业技能综合联合考查指导委员会负责组织。
五年一贯制“专转本”考生
1.非师范类退役大学生士兵免于参加文化课考试,但须参加由报考院校组织的职业技能综合考查,依据考查结果,结合考生志愿、在校期间成绩、服役期间表现等情况,综合评价,择优录取。如考生未达到报考院校录取条件且服从调剂的,由省教育考试院安排接收院校录取。
2.师范类退役大学生士兵免于参加文化课考试,但须参加由报考院校联合组织的技能综合考查。
以上是关于“2023年南京师范大学泰州学院专转本五年制春季退役士兵计划数”的相关内容,想获取更多关于2022年江苏专转本的相关咨询,如江苏专转本报考攻略、转本咨询、考试大纲、政策问题、复习技巧、历年真题等,敬请关注江苏专转本(http://www.zzbks.net)
Copyright 2013-2024 www.nsqdjy.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技术支持:经典网络传媒 主办单位:南京师范大学退协 协办单位&版权所有:南京启点教育咨询有限公司 专转本总部:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米) 乘车路线: 江宁乘地铁到珠江路下车转6路到广州路下。 仙林方向:坐D1到虹桥转78路到宁海路下,或者坐70到太平门转20路到南阴阳营下。 南师随园附近站台:宁海路、广州路、西康路、南阴阳营 总部咨询电话:025-83598273 [信息产业部备案]: 苏ICP备13046014号-1 |
||||||