2024年南京工业大学专转本招生计划公布!
院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1110 | 南京工业大学 | 合计:262 |
|
262 |
|
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 19 | 5800 |
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
030101K | 法学 | 法学类 | 普通批次 | 26 | 5200 |
030101K | 法学 | 法学类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 普通批次 | 26 | 5800 |
082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 26 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 26 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 25 | 6380 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
070302 | 应用化学 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6050 |
080407 | 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6380 |
081302 | 制药工程 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6380 |
100701 | 药学 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6800 |
070302 | 应用化学 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6050 |
080407 | 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
081302 | 制药工程 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
100701 | 药学 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6800 |
Copyright 2013-2024 www.nsqdjy.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技术支持:经典网络传媒 主办单位:南京师范大学退协 协办单位&版权所有:南京启点教育咨询有限公司 专转本总部:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米) 乘车路线: 江宁乘地铁到珠江路下车转6路到广州路下。 仙林方向:坐D1到虹桥转78路到宁海路下,或者坐70到太平门转20路到南阴阳营下。 南师随园附近站台:宁海路、广州路、西康路、南阴阳营 总部咨询电话:025-83598273 [信息产业部备案]: 苏ICP备13046014号-1 |
||||||