江苏省2012年普通高校专转本选拔考试平行志愿院校(专业)投档分数线 | |||||
科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档分 |
文科三年级 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 15 | 财务管理(含会计学方向) | 272 |
文科三年级 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 16 | 国际经济与贸易 | 259 |
文科三年级 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 17 | 小学教育(师范) | 270 |
文科三年级 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 18 | 学前教育(师范) | 259 |
文科三年级 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 19 | 汉语言文学(师范) | 279 |
文科三年级 | 1601 | 三江学院 | 52 | 新闻学 | 257 |
文科三年级 | 1601 | 三江学院 | 53 | 汉语言文学(现代文秘) | 255 |
文科三年级 | 1601 | 三江学院 | 54 | 国际经济与贸易(经济法) | 262 |
文科三年级 | 1601 | 三江学院 | 55 | 市场营销 | 265 |
文科三年级 | 1601 | 三江学院 | 57 | 财务管理 | 278 |
文科三年级 | 1601 | 三江学院 | 64 | 广告学 | 264 |
文科三年级 | 1601 | 三江学院 | 65 | 旅游管理 | 260 |
文科三年级 | 1601 | 三江学院 | 70 | 国际经济与贸易 | 261 |
文科三年级 | 1601 | 三江学院 | 72 | 国际经济与贸易(国际金融) | 265 |
文科三年级 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 06 | 市场营销 | 281 |
文科三年级 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 10 | 财务管理 | 292 |
文科三年级 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 16 | 资源环境与城乡规划管理(旅游规划与管理) | 276 |
文科三年级 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 08 | 市场营销 | 277 |
文科三年级 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 10 | 市场营销 | 261 |
文科三年级 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 14 | 工商管理(物流方向) | 261 |
文科三年级 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 18 | 会计学 | 269 |
文科三年级 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 26 | 会计学 | 280 |
文科三年级 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 28 | 财务管理 | 274 |
文科三年级 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 270 |
文科三年级 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 32 | 物流管理 | 260 |
文科三年级 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 34 | 市场营销 | 266 |
文科三年级 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 36 | 人力资源管理(企业人力资源管理) | 272 |
文科三年级 | 1807 | 南京审计学院金审学院 | 51 | 审计学 | 291 |
文科三年级 | 1807 | 南京审计学院金审学院 | 52 | 会计学 | 280 |
文科三年级 | 1807 | 南京审计学院金审学院 | 53 | 财务管理 | 273 |
文科三年级 | 1807 | 南京审计学院金审学院 | 54 | 金融学 | 269 |
文科三年级 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 15 | 汉语言文学 | 285 |
文科三年级 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 16 | 法学 | 263 |
文科三年级 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 17 | 国际经济与贸易 | 273 |
文科三年级 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 18 | 会计学 | 285 |
文科三年级 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 19 | 金融学 | 282 |
文科三年级 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 12 | 行政管理 | 278 |
文科三年级 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 14 | 国际经济与贸易 | 273 |
文科三年级 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 16 | 市场营销 | 270 |
文科三年级 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 04 | 市场营销 | 267 |
文科三年级 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 02 | 护理学(护理学) | 255 |
文科三年级 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 257 |
文科三年级 | 1814 | 南京工程学院康尼学院 | 02 | 会计学(注册会计师) | 272 |
文科三年级 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 11 | 国际经济与贸易 | 258 |
文科三年级 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 12 | 贸易经济 | 268 |
文科三年级 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 13 | 金融学 | 271 |
文科三年级 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 14 | 工商管理 | 255 |
文科三年级 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 15 | 市场营销 | 266 |
文科三年级 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 16 | 会计学 | 284 |
Copyright 2013-2025 www.nsqdjy.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技术支持:经典网络传媒 主办单位:南京师范大学退协 协办单位&版权所有:南京启点教育咨询有限公司 专转本总部:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米) 乘车路线: 江宁乘地铁到珠江路下车转6路到广州路下。 仙林方向:坐D1到虹桥转78路到宁海路下,或者坐70到太平门转20路到南阴阳营下。 南师随园附近站台:宁海路、广州路、西康路、南阴阳营 总部咨询电话:025-83598273 [信息产业部备案]: 苏ICP备13046014号-1 |
||||||
|
||||||