2024年淮阴工学院专转本招生计划公布:
院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1342 | 淮阴工学院 | 合计:647 |
|
647 |
|
020307T | 经济与金融 | 财经类 | 普通批次 | 48 | 5200 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 88 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 108 | 5200 |
020307T | 经济与金融 | 财经类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
090502 | 园林 | 农林类 | 普通批次 | 55 | 2500 |
090502 | 园林 | 农林类 | 贫困专项批次 | 2 | 2500 |
030302 | 社会工作 | 管理类(文) | 普通批次 | 44 | 5200 |
120103 | 工程管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 39 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(文) | 普通批次 | 35 | 5200 |
030302 | 社会工作 | 管理类(理) | 普通批次 | 44 | 5200 |
120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 79 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 53 | 5200 |
030302 | 社会工作 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
080702 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 38 | 5800 |
080702 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
24年江苏专转本更多政策资讯
Copyright 2013-2024 www.nsqdjy.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技术支持:经典网络传媒 主办单位:南京师范大学退协 协办单位&版权所有:南京启点教育咨询有限公司 专转本总部:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米) 乘车路线: 江宁乘地铁到珠江路下车转6路到广州路下。 仙林方向:坐D1到虹桥转78路到宁海路下,或者坐70到太平门转20路到南阴阳营下。 南师随园附近站台:宁海路、广州路、西康路、南阴阳营 总部咨询电话:025-83598273 [信息产业部备案]: 苏ICP备13046014号-1 |
||||||