详细内容
2022年江苏双一流高校专转本招生数据参考
2022/9/12 16:41:44 浏览次数:1223 返回
南京信息工程大学
专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
财经类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 金融工程 | 390 |
财经类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 财务管理 | 385 |
财经类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 会计学 | 398 |
电子信息类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 自动化 | 312 |
电子信息类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 电子信息工程 | 345 |
电子信息类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 通信工程 | 310 |
电子信息类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 电气工程及其自动化 | 323 |
计算机类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 网络工程 | 408 |
计算机类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 413 |
计算机类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 软件工程 | 416 |
南京林业大学
专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
管理类(理) | 1115 | 南京林业大学 | 物流工程 | 310 |
电子信息类 | 1115 | 南京林业大学 | 自动化 | 329 |
南京邮电大学
专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
财经类 | 1111 | 南京邮电大学 | 财务管理 | 418 |
管理类(理) | 1111 | 南京邮电大学 | 邮政管理 | 350 |
电子信息类 | 1111 | 南京邮电大学 | 信息工程 | 330 |
电子类技能因为疫情原因未考核,所以电子类专业课相比较其他大类,总分少了80分技能。