详细内容
2023年盐城工学院专转本招生计划
2023/1/5 10:04:27 浏览次数:1116 返回
2023年盐城工学院专转本招生计划
院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1301 | 盐城工学院 | 合计:710 |
|
710 |
|
120203 | 会计学 | 财经类 | 普通批次 | 62 | 5200 |
120203 | 会计学 | 财经类 | 退役士兵 | 8 | 5200 |
120203 | 会计学 | 财经类 | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 普通批次 | 21 | 5800 |
082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 退役士兵 | 14 | 5800 |
082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 贫困专项批次 | 5 | 5800 |
120201 | 工商管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 80 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 75 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 10 | 5200 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 10 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 25 | 5800 |
080208 | 汽车服务工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 80 | 5800 |
080208 | 汽车服务工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 20 | 5800 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 24 | 6800 |
130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 23 | 6800 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 6 | 6800 |
130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 7 | 6800 |
081301 | 化学工程与工艺 | 化工生物类 | 普通批次 | 70 | 5800 |
081302 | 制药工程 | 化工生物类 | 普通批次 | 70 | 5800 |
081601 | 纺织工程 | 化工生物类 | 普通批次 | 76 | 5800 |
081601 | 纺织工程 | 化工生物类 | 退役士兵 | 9 | 5800 |
081601 | 纺织工程 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 5 |
5800 |