详细内容
2023年南京工业大学浦江学院专转本招生计划
2023/1/11 11:14:14 浏览次数:1336 返回
2023年南京工业大学浦江学院专转本招生计划
院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | 合计:1060 |
|
1060 |
|
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 50 | 14000 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 54 | 14000 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 退役士兵 | 6 | 14000 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 41 | 15000 |
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 40 | 15000 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 9 | 15000 |
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 10 | 15000 |
050207 | 日语 | 日语类 | 普通批次 | 30 | 14000 |
120201 | 工商管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 30 | 14000 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120210 | 文化产业管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120401 | 公共事业管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 20 | 14000 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 10 | 14000 |
120210 | 文化产业管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 10 | 14000 |
120401 | 公共事业管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 10 | 14000 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 10 | 14000 |
120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 10 | 14000 |
080703 | 通信工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 45 | 15000 |
080801 | 自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 40 | 15000 |
080703 | 通信工程 | 电子信息类 | 退役士兵 | 5 | 15000 |
080801 | 自动化 | 电子信息类 | 退役士兵 | 10 | 15000 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 89 | 15000 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 普通批次 | 40 | 15000 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 11 | 15000 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 退役士兵 | 10 | 15000 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 35 | 15000 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 45 | 15000 |
080208 | 汽车服务工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 45 | 15000 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 15 | 15000 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 5 | 15000 |
080208 | 汽车服务工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 5 | 15000 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 58 | 16500 |
130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 59 | 16500 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 2 | 16500 |
130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 1 |
16500 |