详细内容
2023年苏州大学应用技术学院专转本招生计划
2023/1/19 9:48:08 浏览次数:1235 返回
2023年苏州大学应用技术学院专转本招生计划
院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1853 | 苏州大学应用技术学院 | 合计:350 |
|
350 |
|
120203 | 会计学 | 财经类 | 普通批次 | 74 | 14000 |
120203 | 会计学 | 财经类 | 退役士兵 | 6 | 14000 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 80 | 14000 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 30 | 14000 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 退役士兵 | 10 | 14000 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 47 | 15000 |
080714 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 48 | 15000 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 退役士兵 | 8 | 15000 |
080714 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 退役士兵 | 7 |
15000 |