联系方式
电话:025-83598273
传真:025-83598273
地址:南京宁海路南师大退教协办公室           (南师正门进向前50米)
在线咨询:
在线预约
  • 主题:专转本高等数学精品课程
  • 时间:20013-9-14
  • 地点:南师随园校区
  • 中文姓名:
  • 手机号码:
  • 电子邮件:
  • 活动详情请点击>>
  • 详细内容
    2025年江苏专转本哪些院校招工商管理专业?参考24年招生计划
    2024/5/15 21:45:45  浏览次数:394  返回

    江苏专转本

    2025年江苏专转本哪些院校招工商管理专业?参考24年招生计划:

    报考类别 计划类别 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 学费
    (元/年)
    应试外语语种
    管理类(文) 普通在校生 1264 江苏科技大学(张家港校区) 04 工商管理 28 5200 不限
    管理类(理) 普通在校生 1264 江苏科技大学(张家港校区) 05 工商管理 28 5200 不限
    管理类(理) 普通在校生 1272 苏州科技大学 04 工商管理 88 5200 不限
    管理类(文) 普通在校生 1301 盐城工学院 02 工商管理 80 5200 限英语
    管理类(文) 普通在校生 1311 江苏海洋大学 02 工商管理 45 5200 不限
    管理类(理) 普通在校生 1311 江苏海洋大学 03 工商管理 25 5200 不限
    管理类(文) 普通在校生 1371 南京师范大学泰州学院 03 工商管理 65 14000 不限
    管理类(理) 普通在校生 1371 南京师范大学泰州学院 04 工商管理 65 14000 不限
    管理类(文) 普通在校生 1803 南京航空航天大学金城学院 04 工商管理 170 14000 不限
    管理类(理) 普通在校生 1803 南京航空航天大学金城学院 05 工商管理 170 14000 不限
    管理类(文) 普通在校生 1807 南京审计大学金审学院 07 工商管理 50 14000 不限
    管理类(文) 普通在校生 1810 南京工业大学浦江学院 21 工商管理 30 14000 限英语
    管理类(理) 普通在校生 1810 南京工业大学浦江学院 04 工商管理 20 14000 限英语
    管理类(文) 普通在校生 1842 无锡太湖学院 02 工商管理 60 18000 不限
    管理类(理) 普通在校生 1842 无锡太湖学院 03 工商管理 15 18000 不限
    电话:025-83598273  Email:240821264@qq.com  qq群 :304185670   地址:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米)
    版权所有:南京启点教育咨询有限公司所有 技术支持:〖经典网络传媒〗 备案号:苏ICP备11073748号