详细内容
2014年江苏专转本大学语文+计算机基础真题及命中分析
2014/4/19 21:17:04 浏览次数:5155 返回
判读题 | 单选题 | 多选题 | 填空题 | ||||||||
题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 |
1 | T | 21 | C | 41 | B | 61 | B | 71 | AB | 81 | 1 |
2 | T | 22 | A | 42 | B | 62 | C | 72 | BCD | 82 | 1011001.101 |
3 | T | 23 | D | 43 | C | 63 | 73 | BCD | 83 | 像素 | |
4 | F | 24 | A | 44 | B | 64 | C | 74 | AC | 84 | 3.0 |
5 | T | 25 | D | 45 | D | 65 | A | 75 | ABD | 85 | 控制信号 |
6 | T | 26 | C | 46 | D | 66 | B | 76 | ABD | 86 | 程序 |
7 | T | 27 | C | 47 | B | 67 | C | 77 | ABCD | 87 | 目标 |
8 | F | 28 | A | 48 | B | 68 | C | 78 | ABCD | 88 | 误码率 |
9 | T | 29 | B | 49 | D | 69 | A | 79 | AD | 89 | 126 |
10 | T | 30 | A | 50 | C | 70 | B | 80 | ABD | 90 | 基站 |
11 | F | 31 | C | 51 | D | 91 | 44.1KHz | ||||
12 | F | 32 | B | 52 | A | 92 | 8 | ||||
13 | T | 33 | C | 53 | B | 93 | 域 | ||||
14 | T | 34 | D | 54 | B | 94 | 内存 | ||||
15 | F | 35 | D | 55 | A | 95 | 剪切板 | ||||
16 | F | 36 | A | 56 | A | 96 | Ctrl+END | ||||
17 | T | 37 | B | 57 | C | 97 | 悬挂缩进 | ||||
18 | F | 38 | D | 58 | D | 98 | =D3+$D$2 | ||||
19 | F | 39 | A | 59 | C | 99 | 6 | ||||
20 | F | 40 | D | 60 | C | 100 | 版式 |
2014年江苏专转本高等数学真题答案
2014年江苏专转本大学语文 大学英语 计算机基础真题等后续及答案请等待我们南师启点专转本整理中!
各科都将陆续分享! 有需要试卷的请咨询在线QQ
大一南师专转本辅导班4月25开课
请需要报名的同学联系 13770545281 报名
南师随园校区正门进向前60米右拐