联系方式
电话:025-83598273
传真:025-83598273
地址:南京宁海路南师大退教协办公室           (南师正门进向前50米)
在线咨询:
在线预约
  • 主题:专转本高等数学精品课程
  • 时间:20013-9-14
  • 地点:南师随园校区
  • 中文姓名:
  • 手机号码:
  • 电子邮件:
  • 活动详情请点击>>
  • 详细内容
    江苏省2014年普通高校专转本选拔民办批次平行志愿院校(专业)投档分数线
    2014/10/13 10:08:32  浏览次数:4409  返回
    江苏省2014年普通高校专转本选拔民办批次平行志愿院校(专业)投档分数线
    制表日期:2014年5月23
    科类名称 院校
    代号
    院校名称 专业
    代号
    专业名称 投档分
    文科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 01 财务管理(含会计学方向)  261
    文科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 02 国际经济与贸易  254
    文科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 03 小学教育(师范)  264
    文科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 04 学前教育(师范)  250
    文科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 05 汉语言文学(师范)  266
    文科三年级 1601 三江学院 02 新闻学  254
    文科三年级 1601 三江学院 03 汉语言文学  256
    文科三年级 1601 三江学院 04 国际经济与贸易(经济法)  260
    文科三年级 1601 三江学院 05 市场营销  261
    文科三年级 1601 三江学院 07 财务管理  268
    文科三年级 1601 三江学院 14 旅游管理  262
    文科三年级 1601 三江学院 19 国际经济与贸易  257
    文科三年级 1601 三江学院 21 国际经济与贸易(国际金融)  257
    文科三年级 1801 南京大学金陵学院 03 市场营销  272
    文科三年级 1801 南京大学金陵学院 05 财务管理  277
    文科三年级 1801 南京大学金陵学院 10 资源环境与城乡规划管理(旅游规划与管理)  271
    文科三年级 1802 东南大学成贤学院 05 电子商务  251
    文科三年级 1802 东南大学成贤学院 06 市场营销  268
    文科三年级 1803 南京航空航天大学金城学院 05 市场营销  262
    文科三年级 1803 南京航空航天大学金城学院 07 会计学  262
    文科三年级 1806 南京信息工程大学滨江学院 11 会计学  267
    文科三年级 1806 南京信息工程大学滨江学院 12 财务管理  256
    文科三年级 1806 南京信息工程大学滨江学院 13 国际经济与贸易  264
    文科三年级 1806 南京信息工程大学滨江学院 14 物流管理  256
    文科三年级 1806 南京信息工程大学滨江学院 15 市场营销  253
    文科三年级 1806 南京信息工程大学滨江学院 16 人力资源管理(企业人力资源管理)  266
    文科三年级 1807 南京审计学院金审学院 01 审计学  258
    文科三年级 1807 南京审计学院金审学院 02 会计学  271
    文科三年级 1807 南京审计学院金审学院 03 财务管理  261
    文科三年级 1808 南京师范大学中北学院 01 汉语言文学  262
    文科三年级 1808 南京师范大学中北学院 02 法学  250
    文科三年级 1808 南京师范大学中北学院 03 国际经济与贸易  259
    文科三年级 1808 南京师范大学中北学院 05 会计学  264
    文科三年级 1808 南京师范大学中北学院 07 金融学  264
    文科三年级 1811 南京邮电大学通达学院 01 市场营销  256
    文科三年级 1812 南京医科大学康达学院 01 护理学  252
    文科三年级 1813 南京中医药大学翰林学院 02 国际经济与贸易  253
    文科三年级 1816 南京财经大学红山学院 11 贸易经济  249
    文科三年级 1816 南京财经大学红山学院 12 金融学  249
    文科三年级 1816 南京财经大学红山学院 13 工商管理  269
    文科三年级 1816 南京财经大学红山学院 14 市场营销  261
    文科三年级 1816 南京财经大学红山学院 15 会计学  271
    文科三年级 1816 南京财经大学红山学院 16 物流管理  261
    文科三年级 1823 南京体育学院 02 新闻学  249
    文科三年级 1823 南京体育学院 03 体育产业管理  249
    文科三年级 1833 常州大学怀德学院 04 会计学  254
    文科三年级 1833 常州大学怀德学院 06 国际经济与贸易  252
    文科三年级 1842 无锡太湖学院 01 国际经济与贸易  259
    文科三年级 1842 无锡太湖学院 03 金融学  257
    文科三年级 1842 无锡太湖学院 05 会计学  259
    文科三年级 1842 无锡太湖学院 07 工商管理  263
    文科三年级 1842 无锡太湖学院 09 人力资源管理  258
    文科三年级 1842 无锡太湖学院 11 工程管理  249
    文科三年级 1842 无锡太湖学院 16 汉语言文学  254
    文科三年级 1851 苏州大学文正学院 01 国际经济与贸易  271
    文科三年级 1853 苏州大学应用技术学院 01 市场营销  262
    文科三年级 1853 苏州大学应用技术学院 03 会计学  260
    文科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 01 汉语言文学  249
    文科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 02 旅游管理  249
    文科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 03 财务管理  264
    文科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 05 国际经济与贸易  250
    文科三年级 1921 扬州大学广陵学院 01 会计学  261
    文科三年级 1921 扬州大学广陵学院 02 国际经济与贸易  256
    文科三年级 1921 扬州大学广陵学院 03 汉语言文学(文秘)  249
    文科三年级 1921 扬州大学广陵学院 04 市场营销  257
    文科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 01 市场营销  252
    文科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 02 国际经济与贸易  251
    文科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 03 会计学  258
    文科三年级 1925 中国传媒大学南广学院 01 汉语言文学  253
    文科三年级 1925 中国传媒大学南广学院 02 文化产业管理  255
    文科三年级 1925 中国传媒大学南广学院 03 广告学  272
    文科三年级 1925 中国传媒大学南广学院 05 编辑出版学  271
    文科三年级 1925 中国传媒大学南广学院 07 新媒体与信息网络  273
    理科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 06 法学(知识产权方向)  244
    理科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 07 电气工程及其自动化  186
    理科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 08 计算机科学与技术(师范)  177
    理科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 09 数学与应用数学(师范)  273
    理科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 10 应用化学(分析与检测方向)  225
    理科三年级 1601 三江学院 06 市场营销  244
    理科三年级 1601 三江学院 08 财务管理  250
    理科三年级 1601 三江学院 09 计算机科学与技术  216
    理科三年级 1601 三江学院 10 自动化  240
    理科三年级 1601 三江学院 11 工程管理  272
    理科三年级 1601 三江学院 12 电子信息工程  225
    理科三年级 1601 三江学院 17 机械设计制造及其自动化(数控技术)  240
    理科三年级 1601 三江学院 18 机械设计制造及其自动化(汽车技术)  219
    理科三年级 1601 三江学院 20 国际经济与贸易  218
    理科三年级 1601 三江学院 22 国际经济与贸易(国际金融)  198
    理科三年级 1801 南京大学金陵学院 01 电子信息科学与技术  274
    理科三年级 1801 南京大学金陵学院 02 计算机科学与技术  278
    理科三年级 1801 南京大学金陵学院 04 市场营销  283
    理科三年级 1801 南京大学金陵学院 06 财务管理  308
    理科三年级 1801 南京大学金陵学院 07 应用化学  244
    理科三年级 1801 南京大学金陵学院 08 生物科学  248
    理科三年级 1801 南京大学金陵学院 09 环境科学  275
    理科三年级 1801 南京大学金陵学院 11 资源环境与城乡规划管理(旅游规划与管理)  254
    理科三年级 1802 东南大学成贤学院 01 计算机科学与技术  246
    理科三年级 1802 东南大学成贤学院 02 自动化  272
    理科三年级 1802 东南大学成贤学院 03 化学工程与工艺  210
    理科三年级 1802 东南大学成贤学院 04 市场营销  290
    理科三年级 1803 南京航空航天大学金城学院 01 机械工程及自动化  271
    理科三年级 1803 南京航空航天大学金城学院 02 计算机科学与技术(软件工程师方向)  177
    理科三年级 1803 南京航空航天大学金城学院 03 自动化  247
    理科三年级 1803 南京航空航天大学金城学院 06 市场营销  232
    理科三年级 1803 南京航空航天大学金城学院 08 会计学  242
    理科三年级 1804 南京理工大学紫金学院 01 计算机科学与技术  221
    理科三年级 1804 南京理工大学紫金学院 02 计算机科学与技术(网博软件工程师方向)  177
    理科三年级 1804 南京理工大学紫金学院 03 电子信息工程  210
    理科三年级 1804 南京理工大学紫金学院 04 通信工程  177
    理科三年级 1806 南京信息工程大学滨江学院 01 电气工程与自动化  257
    理科三年级 1806 南京信息工程大学滨江学院 02 自动化  226
    理科三年级 1806 南京信息工程大学滨江学院 03 电子信息工程  177
    理科三年级 1806 南京信息工程大学滨江学院 04 通信工程  177
    理科三年级 1806 南京信息工程大学滨江学院 05 电子科学与技术  181
    理科三年级 1806 南京信息工程大学滨江学院 06 计算机科学与技术  213
    理科三年级 1806 南京信息工程大学滨江学院 07 软件工程  249
    理科三年级 1806 南京信息工程大学滨江学院 08 会计学  234
    理科三年级 1806 南京信息工程大学滨江学院 09 财务管理  245
    理科三年级 1806 南京信息工程大学滨江学院 10 国际经济与贸易  202
    理科三年级 1807 南京审计学院金审学院 04 审计学  239
    理科三年级 1807 南京审计学院金审学院 05 会计学  271
    理科三年级 1807 南京审计学院金审学院 06 财务管理  261
    理科三年级 1808 南京师范大学中北学院 04 国际经济与贸易  255
    理科三年级 1808 南京师范大学中北学院 06 会计学  263
    理科三年级 1808 南京师范大学中北学院 08 金融学  260
    理科三年级 1808 南京师范大学中北学院 10 电子信息工程  203
    理科三年级 1808 南京师范大学中北学院 11 计算机科学与技术  244
    理科三年级 1808 南京师范大学中北学院 12 电气工程及其自动化  246
    理科三年级 1811 南京邮电大学通达学院 02 通信工程  177
    理科三年级 1811 南京邮电大学通达学院 03 计算机科学与技术  177
    理科三年级 1812 南京医科大学康达学院 02 药学  274
    理科三年级 1812 南京医科大学康达学院 03 医学影像学  202
    理科三年级 1812 南京医科大学康达学院 04 护理学  177
    理科三年级 1813 南京中医药大学翰林学院 01 中药学  270
    理科三年级 1813 南京中医药大学翰林学院 03 国际经济与贸易  177
    理科三年级 1815 南京林业大学南方学院 01 土木工程  264
    理科三年级 1815 南京林业大学南方学院 02 机械设计制造及其自动化  187
    理科三年级 1816 南京财经大学红山学院 21 贸易经济  177
    理科三年级 1816 南京财经大学红山学院 22 金融学  177
    理科三年级 1816 南京财经大学红山学院 23 工商管理  216
    理科三年级 1816 南京财经大学红山学院 24 市场营销  187
    理科三年级 1816 南京财经大学红山学院 25 会计学  250
    理科三年级 1816 南京财经大学红山学院 26 物流管理  235
    理科三年级 1823 南京体育学院 04 体育产业管理  177
    理科三年级 1833 常州大学怀德学院 01 计算机科学与技术  196
    理科三年级 1833 常州大学怀德学院 02 化学工程与工艺  207
    理科三年级 1833 常州大学怀德学院 03 会计学  214
    理科三年级 1833 常州大学怀德学院 05 国际经济与贸易  207
    理科三年级 1842 无锡太湖学院 02 国际经济与贸易  241
    理科三年级 1842 无锡太湖学院 04 金融学  246
    理科三年级 1842 无锡太湖学院 06 会计学  236
    理科三年级 1842 无锡太湖学院 08 工商管理  239
    理科三年级 1842 无锡太湖学院 10 人力资源管理  234
    理科三年级 1842 无锡太湖学院 12 工程管理  265
    理科三年级 1842 无锡太湖学院 13 土木工程  266
    理科三年级 1842 无锡太湖学院 14 计算机科学与技术  190
    理科三年级 1842 无锡太湖学院 15 机械工程及自动化  239
    理科三年级 1851 苏州大学文正学院 02 国际经济与贸易  257
    理科三年级 1851 苏州大学文正学院 03 计算机科学与技术  218
    理科三年级 1851 苏州大学文正学院 04 物联网工程  192
    理科三年级 1853 苏州大学应用技术学院 02 市场营销  177
    理科三年级 1853 苏州大学应用技术学院 04 会计学  177
    理科三年级 1853 苏州大学应用技术学院 05 电子信息科学与技术  177
    理科三年级 1853 苏州大学应用技术学院 06 计算机科学与技术  184
    理科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 04 财务管理  237
    理科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 06 国际经济与贸易  190
    理科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 07 计算机科学与技术  177
    理科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 08 机械设计制造及其自动化  186
    理科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 09 电气工程及其自动化  177
    理科三年级 1921 扬州大学广陵学院 05 会计学  185
    理科三年级 1921 扬州大学广陵学院 06 国际经济与贸易  178
    理科三年级 1921 扬州大学广陵学院 07 电子信息科学与技术  177
    理科三年级 1921 扬州大学广陵学院 08 机械设计制造及其自动化  216
    理科三年级 1921 扬州大学广陵学院 09 电气工程及其自动化  199
    理科三年级 1921 扬州大学广陵学院 10 园林  236
    理科三年级 1921 扬州大学广陵学院 11 化学工程与工艺  207
    理科三年级 1921 扬州大学广陵学院 12 土木工程(建筑)  280
    理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 04 机械工程及自动化  184
    理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 05 化学工程与工艺  198
    理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 06 计算机科学与技术  177
    理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 07 电子信息工程  177
    理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 08 电气工程及其自动化  177
    理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 09 土木工程  253
    理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 10 市场营销  192
    理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 11 国际经济与贸易  177
    理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 12 会计学  227
    理科三年级 1925 中国传媒大学南广学院 04 广告学  274
    理科三年级 1925 中国传媒大学南广学院 06 编辑出版学  269
    理科三年级 1925 中国传媒大学南广学院 08 新媒体与信息网络  272
    理科三年级 1925 中国传媒大学南广学院 09 电子信息工程  177
    理科三年级 1925 中国传媒大学南广学院 10 广播电视工程  177
    理科三年级 1925 中国传媒大学南广学院 11 数字媒体技术  209
    英语三年级 1371 南京师范大学泰州学院 13 英语(师范)  245
    英语三年级 1601 三江学院 01 英语  251
    英语三年级 1803 南京航空航天大学金城学院 04 英语  245
    英语三年级 1808 南京师范大学中北学院 09 英语(实用英语)  245
    英语三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 13 英语  245
    日语三年级 1601 三江学院 15 日语  209
    艺术三年级 1371 南京师范大学泰州学院 11 艺术设计  235
    艺术三年级 1371 南京师范大学泰州学院 12 动画  223
    艺术三年级 1601 三江学院 13 广告学  241
    艺术三年级 1601 三江学院 16 艺术设计(平面设计)  238
    艺术三年级 1808 南京师范大学中北学院 13 艺术设计  238
    艺术三年级 1842 无锡太湖学院 17 艺术设计  229
    艺术三年级 1851 苏州大学文正学院 05 艺术设计  236
    艺术三年级 1925 中国传媒大学南广学院 12 动画  227
    艺术三年级 1925 中国传媒大学南广学院 13 摄影  223
    艺术三年级 1925 中国传媒大学南广学院 14 戏剧影视美术设计  225
    艺术三年级 1925 中国传媒大学南广学院 15 艺术设计(视觉传达设计)  228
    艺术三年级 1925 中国传媒大学南广学院 16 艺术设计(产品设计)  227
    艺术三年级 1925 中国传媒大学南广学院 17 录音艺术  225
    体育三年级 1823 南京体育学院 01 社会体育  202
    电话:025-83598273  Email:240821264@qq.com  qq群 :304185670   地址:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米)
    版权所有:南京启点教育咨询有限公司所有 技术支持:〖经典网络传媒〗 备案号:苏ICP备11073748号