详细内容
2022年扬州大学专转本普通类考生学费
2022/4/2 13:19:40 浏览次数:1622 返回
2022年扬州大学专转本普通类考生学费
计划类别 | 专业代号 | 专业名称 | 外语语种 | 学费 |
贫困专项 | 21 | 农林经济管理 | 不限 | 5200 |
贫困专项 | 22 | 旅游管理 | 不限 | 5200 |
贫困专项 | 23 | 酒店管理 | 不限 | 5200 |
贫困专项 | 24 | 农林经济管理 | 不限 | 5200 |
贫困专项 | 25 | 旅游管理 | 不限 | 5200 |
贫困专项 | 26 | 酒店管理 | 不限 | 5200 |
贫困专项 | 27 | 生物工程 | 不限 | 5800 |
贫困专项 | 28 | 植物保护 | 不限 | 2500 |
贫困专项 | 29 | 食品科学与工程 | 不限 | 5800 |
贫困专项 | 30 | 食品质量与安全 | 不限 | 5800 |
贫困专项 | 43 | 广播电视学 | 不限 | 5200 |
贫困专项 | 46 | 食品卫生与营养学 | 不限 | 6800 |
贫困专项 | 49 | 土木工程 | 不限 | 5800 |
贫困专项 | 52 | 给排水科学与工程 | 不限 | 5800 |
贫困专项 | 56 | 水利水电工程 | 不限 | 6380 |
贫困专项 | 59 | 数字媒体艺术 | 不限 | 6800 |
普通在校生 | 11 | 农林经济管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 12 | 旅游管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 13 | 酒店管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 14 | 农林经济管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 15 | 旅游管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 16 | 酒店管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 17 | 生物工程 | 不限 | 5800 |
普通在校生 | 18 | 植物保护 | 不限 | 2500 |
普通在校生 | 19 | 食品科学与工程 | 不限 | 5800 |
普通在校生 | 20 | 食品质量与安全 | 不限 | 5800 |
普通在校生 | 41 | 广播电视学 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 44 | 食品卫生与营养学 | 不限 | 6800 |
普通在校生 | 47 | 土木工程 | 不限 | 5800 |
普通在校生 | 50 | 给排水科学与工程 | 不限 | 5800 |
普通在校生 | 54 | 水利水电工程 | 不限 | 6380 |
普通在校生 | 57 | 数字媒体艺术 | 不限 | 6800 |
以上是关于分析“2022年扬州大学专转本普通类考生学费”的相关内容,想获取更多关于2022年江苏专转本的相关咨询,如江苏专转本报考攻略、转本最新公告、政策介绍、培训动态、经验共享等,敬请关注南师启点专转本官网(http://www.nsqdjy.com)